Di seguito trovate i files ZIP con i dati SHP relativi ai principali contenuti cartografici del Piano del Parco in vigore dal 3 febbraio 2016.
|
Ambiti fluviali paesaggistici | SHP Ambiti_fluviali_paesaggistici |
| Area del collegamento San Martino di Castrozza Passo Rolle | SHP Area_collegamento_SM_Rolle |
|
Area di protezione delle risorse idriche | SHP Area_protezione_risorse_idriche |
|
Aree archeologiche | SHP Aree_archeologiche |
|
Aree attuative di Passo Rolle | SHP Aree_attuative |
|
Aree di protezione dei laghi | SHP Aree_protezione_laghi |
|
Aree sciabili sci alpino | SHP Aree_sciabili_discesa |
|
Aree sciabili sci da fondo | SHP Aree_sciabili_fondo |
|
Boschi | SHP Boschi |
|
Cave | SHP Cave |
|
Cimiteri della Grande Guerra | SHP Cimiteri_GG_e_altro |
|
Confine del Parco | SHP Confine_Parco |
|
Direttrici di scialpinismo | SHP Direttrici_scialp |
|
Edificato nel Parco | SHP Edificato |
|
Edifici di Passo Rolle e Paneveggio | SHP Edifici_Rolle_Paneve |
|
Funicolare San Martino di Castrozza Passo Rolle | SHP Funicolare |
|
Funicolare San Martino di Castrozza Passo Rolle (poligono) | SHP Funicolare_polig |
|
Habitat prioritari | SHP Habitat_prioritari |
|
Impianti a fune | SHP Impianti_a_fune |
|
Ippovie | SHP Ippovie |
|
Linee ad alta tensione | SHP Linee_alta_tensione |
|
Memorie della Grande Guerra | SHP Memorie_GG |
|
Monumenti vegetali | SHP Monumenti_vegetali |
|
Natura 2000 | SHP Natura2000 |
|
Natura 2000 per Passo Rolle | SHP Natura2000_per_Rolle |
|
Non urb Passo Rolle | SHP Non_urb_Rolle3 |
|
Aree a parcheggio | SHP Parcheggi |
|
Park point | SHP Park_point |
|
Particelle forestali soggette alla misura di conservazione n.105 | SHP Particelle_forestali_soggette_alla_mis_di_cons_n_105 |
|
Aree a pascolo | SHP Pascoli |
|
Percorsi di MTB su sentieri | SHP Percorsi_MTB_su_sentieri |
|
Piano Guida di Passo Rolle | SHP Piano_Guida_Rolle |
|
Piste da sci | SHP Piste_da_sci |
|
Piste da sci di Passo Rolle | SHP Piste_da_sci_per_Rolle |
|
Progetto funicolare San Martino Passo Rolle | SHP Progetto_funicolare |
|
Progetto MTB Tognola | SHP ProgettoMTB_Tognola |
|
Reti tecnologiche | SHP Reti_tecnologiche |
|
Ripetitori radiofonici | SHP Ripetitori_radiofonici |
|
Ripetitori TV | SHP Ripetitori_tv |
|
Riserve A (Integrali) – B (Guidate) -C (Controllate) | SHP Riserve_ABC |
|
Riserve Speciali | SHP Riserve_speciali |
|
Sentieri nel Parco | SHP Sentieri_nel_Parco |
|
Aree SIC e ZSC | SHP SIC_ZSC |
|
Siti delle specie della Lista rossa | SHP Siti_specie_lista_rossa |
|
Sorgenti | SHP Sorgenti |
|
Spazio lacustre | SHP Spazio_lacustre |
|
Unità ambientali | SHP Unità_ambientali |
|
Viabilità secondaria | SHP Viabilità_secondaria |
|
Zona C urb. | SHP ZonaC_Urb |
|
Aree ZPS | SHP ZPS |

